المسابقة

RK Teams PTS PLD W D L GS GA GD
1 الوصل 42 16 13 3 0 40 15 25
2 العين 34 15 11 1 3 40 18 22
3 شباب الأهلي 33 15 10 3 2 36 15 21
4 الوحدة 30 16 9 3 4 30 20 10
5 الشارقة 27 16 7 6 3 34 23 11
6 النصر 22 16 6 4 6 23 23 0
7 الجزيرة 21 15 6 3 6 32 29 3
8 البطائح 19 15 5 4 6 20 24 -4
9 خورفكان 17 16 5 2 9 24 33 -9
10 بني ياس 16 15 5 1 9 17 27 -10
11 كلباء 14 16 3 5 8 24 31 -7
12 عجمان 14 15 3 5 7 20 35 -15
13 الإمارات 8 15 2 2 11 16 38 -22
14 حتا 5 15 1 2 12 12 37 -25
الشركاء الرئيسيون
الشريك البلاتيني
الشركاء الرسميون
الشركاء الداعمون